Komponen kimia: epoxypropane condensate
Kategori: nonionik
Spesifikasi: PEG-200,400,600,1000,1500,2000,3000,4000,6000,8000
Spesifikasi | Penampilan (25 ℃) | Warna lan luster Pt-Co | Nilai hidroksil mgKOH/g | Bobot molekul | Nilai asam mgKOH/g | Kelembapan (%) | PH (1% larutan banyu) |
PEG-200 | Cairan kenthel lengo transparan tanpa warna | ≤20 | 510~623 | 180~220 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-400 | Cairan kenthel lengo transparan tanpa warna | ≤20 | 255~312 | 360~440 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-600 | Cairan kenthel lengo transparan tanpa warna | ≤20 | 170~208 | 540~660 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-1000 | Cairan kenthel lengo transparan tanpa warna | ≤20 | 102~125 | 900~1100 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-1500 | Cairan kenthel lengo transparan tanpa warna | ≤20 | 68~83 | 1350~1650 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-2000 | Cairan kenthel lengo transparan tanpa warna | ≤20 | 51~62 | 1800-2200 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-3000 | Cairan kenthel lengo transparan tanpa warna | ≤20 | 34~42 | 2700~3300 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-4000 | Cairan kenthel lengo transparan tanpa warna | ≤20 | 26~30 | 3700~4300 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-6000 | Cairan kenthel lengo transparan tanpa warna | ≤20 | 17~20.7 | 5400~6600 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-8000 | Cairan kenthel lengo transparan tanpa warna | ≤20 | 12.7~15 | 7200~8800 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
Seri PEG larut ing pelarut organik, contone, metil benzena, etil alkohol lan trichloro ethylene; PEG200, 400, 600 larut ing banyu lan nduweni fungsi lubrication, solubilizing, anti-foaming lan anti-statis; PEG-200 bisa digunakake minangka agen dispersing pigmen;
Ing kosmetik, PEG400 bisa digunakake minangka emolien, agen pelunak lan pelumas;
Minangka agen anti-foaming ing lapisan lan lenga hidraulik, ing karet sintetik lan pangolahan lateks, minangka agen pembekuan lan agen pendingin ing cairan transfer panas, minangka agen viskositas;
Minangka penengah ing reaksi esterifikasi, reaksi eterifikasi lan polimerisasi kondensasi;
Minangka agen ngeculake, solubilizer lan aditif lenga sintetik;
PEG-2000 ~ 8000 wis lubrication banget, anti-foaming, tahan panas lan kadhemen property tahan;
PEG-3000 ~ 8000 minangka komponèn utama poliol polieter sing wis dicampur;
PEG-3000 ~ 8000 digunakake ing manufaktur saka plasticizer lan agen lubrication;
Bahan dhasar kimia saben dina, obat lan lenga;
200 kg drum besi, 50 kg drum plastik; non-beracun lan nonflammable; kudu dilestarekake lan diangkut minangka bahan kimia biasa; kudu disimpen ing panggonan kang garing lan ventilated; umur beting yaiku 2 taun;